Guide de choix
Comparateur d'éthylotests
Tous nos éthylotests utilisent un capteur électrochimique de précision professionnelle, certifié CE/RoHS. Choisissez le modèle adapté à votre usage.
| Critères | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usage | Individuel | Individuel | Individuel / HSE | Flotte / véhicule | Flotte / véhicule | Flotte / véhicule | Site / prise de poste | Site / prise de poste |
| Connectivité | — | — | Bluetooth + appli mobile | RS232 → MDVR | RS232 + GPS | RS232 → MDVR | Cloud 4G / Wi-Fi | Cloud 4G / Wi-Fi |
| Alimentation | Piles AA | USB-C rechargeable | USB rechargeable | DC 5–24 V | DC 5–24 V | DC 5–24 V | Secteur | Secteur |
| Anti-démarrage (EAD) | ||||||||
| Idéal pour | Contrôles occasionnels, véhicules de service | Auto-contrôle avant conduite ou prise de poste | Services HSE : historique et export des tests | Flottes équipées MDVR / dashcam | Traçabilité géolocalisée des tests | Verrouillage du démarrage (transport, BTP) | Contrôles nominatifs systématiques | Sites sensibles : alcool + température + identité |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Besoin d'aide pour dimensionner votre déploiement ? Demandez conseil à nos préventeurs — n'oubliez pas les embouts hygiéniques pour vos campagnes de dépistage.

